


| Energetska vrednost | 1510,53Kj / 355,71kcal |
| Masti | 0,99g |
| Udeo zasićenih masnih kiselina | 0,30g |
| Ugljeni hidrati | 77,07g |
| Šećeri | 1,10g |
| Proteini | 9,42g |
| So | 0,02g |
| Sadržaj vlage | 15.00% max. |
| Sadržaj pepela | 0.45% max. |
| Kiselinski stepen | 2,5 max. |
| Pakovanje | 5 kg, 10 kg i 25 kg rinfuz |
| Energetska vrednost | 1502,55Kj / 353,85kcal |
| Masti | 1,05g |
| Udeo zasićenih masnih kiselina | 0,20g |
| Ugljeni hidrati | 76,68g |
| Šećeri | 1,20g |
| Proteini | 9,57g |
| So | 0,01g |
| Sadržaj vlage | 15.00% max. |
| Sadržaj pepela | 0.46 – 0,60% max. |
| Kiselinski stepen | 3 max. |
| Pakovanje | 25 kg rinfuz |
| Vlaga | 13% max. |
| Pepeo | 6% / s.m. max. |
| Skrob | 30% / s.m. min.. |
| Sirova vlakna | 11% / s.m. max. |
| Stepen kiselosti | 8% max. |
| Proteini | 14% / s.m. min.. |
| Pakovanje | 30 kg rinfuz |
| Sirovi proteini | do 9% |
| Vlaga | do 14% |
| Heniolitar | do 70% |
| Primese | do 3% |
| Lom zrna | do 3% |
| Pakovanje | 40 kg rinfuz |
NAZIV FIRME: Društvo sa ograničenom odgovornošću MLIN DJORDJIĆ 2022 GLUŠCI
PIB: 112992957
Matični broj: 21784184